Rank | Season | Player | Games | FGM | FGA | FG% |
1 | 1984-85 | Larry Bird | 80 | 918 | 1,760 | 0.522 |
2 | 1971-72 | John Havlicek | 82 | 897 | 1,957 | 0.458 |
3 | 1970-71 | John Havlicek | 81 | 892 | 1,982 | 0.450 |
4 | 1987-88 | Larry Bird | 76 | 881 | 1,672 | 0.527 |
5 | 1964-65 | Sam Jones | 80 | 821 | 1,818 | 0.452 |
6 | 1985-86 | Larry Bird | 82 | 796 | 1,606 | 0.496 |
7 | 1986-87 | Kevin McHale | 77 | 790 | 1,307 | 0.604 |
8 | 1986-87 | Larry Bird | 74 | 786 | 1,497 | 0.525 |
9 | 1971-72 | JoJo White | 79 | 770 | 1,788 | 0.431 |
10 | 1972-73 | John Havlicek | 80 | 766 | 1,704 | 0.450 |
11 | 1983-84 | Larry Bird | 79 | 758 | 1,542 | 0.492 |
12 | 1982-83 | Larry Bird | 79 | 747 | 1,481 | 0.504 |
13 | 1972-73 | Dave Cowens | 82 | 740 | 1,637 | 0.452 |
14 | 1969-70 | John Havlicek | 81 | 736 | 1,585 | 0.464 |
15 | 1997-98 | Antoine Walker | 82 | 722 | 1,705 | 0.423 |
16 | 1980-81 | Larry Bird | 82 | 719 | 1,503 | 0.478 |
17 | 1989-90 | Larry Bird | 75 | 718 | 1,517 | 0.473 |
18 | 1972-73 | JoJo White | 82 | 717 | 1,655 | 0.433 |
19 | 1981-82 | Larry Bird | 77 | 711 | 1,414 | 0.503 |
20 | 2000-01 | Antoine Walker | 81 | 711 | 1,720 | 0.413 |
21 | 2001-02 | Paul Pierce | 82 | 707 | 1,598 | 0.442 |
22 | 1991-92 | Reggie Lewis | 82 | 703 | 1,397 | 0.503 |
23 | 1979-80 | Larry Bird | 82 | 693 | 1,463 | 0.474 |
24 | 1970-71 | JoJo White | 75 | 693 | 1,494 | 0.464 |
25 | 1968-69 | John Havlicek | 82 | 692 | 1,709 | 0.405 |
26 | 1961-62 | Tom Heinsohn | 79 | 692 | 1,613 | 0.429 |
27 | 2005-06 | Paul Pierce | 79 | 689 | 1,462 | 0.471 |
28 | 2000-01 | Paul Pierce | 82 | 687 | 1,513 | 0.454 |
29 | 1973-74 | John Havlicek | 76 | 685 | 1,502 | 0.456 |
30 | 1966-67 | John Havlicek | 81 | 684 | 1,540 | 0.444 |
31 | 2016-17 | Isaiah Thomas | 76 | 682 | 1,473 | 0.463 |
32 | 1959-60 | Tom Heinsohn | 75 | 673 | 1,590 | 0.423 |
33 | 1975-76 | JoJo White | 82 | 670 | 1,492 | 0.449 |
34 | 1981-82 | Robert Parish | 80 | 669 | 1,235 | 0.542 |
35 | 1967-68 | John Havlicek | 82 | 666 | 1,551 | 0.429 |
36 | 2001-02 | Antoine Walker | 81 | 666 | 1,689 | 0.394 |
37 | 1992-93 | Reggie Lewis | 80 | 663 | 1,410 | 0.470 |
38 | 2002-03 | Paul Pierce | 79 | 663 | 1,592 | 0.416 |
39 | 1988-89 | Kevin McHale | 78 | 661 | 1,211 | 0.546 |
40 | 1974-75 | JoJo White | 82 | 658 | 1,440 | 0.457 |
41 | 1971-72 | Dave Cowens | 79 | 657 | 1,357 | 0.484 |
42 | 1973-74 | JoJo White | 82 | 649 | 1,445 | 0.449 |
43 | 1989-90 | Kevin McHale | 82 | 648 | 1,181 | 0.549 |
44 | 1999-00 | Antoine Walker | 82 | 648 | 1,506 | 0.430 |
45 | 1973-74 | Dave Cowens | 80 | 645 | 1,475 | 0.437 |
46 | 1967-68 | Bailey Howell | 82 | 643 | 1,336 | 0.481 |
47 | 1974-75 | John Havlicek | 82 | 642 | 1,411 | 0.455 |
48 | 1963-64 | John Havlicek | 80 | 640 | 1,535 | 0.417 |
49 | 1976-77 | JoJo White | 82 | 638 | 1,488 | 0.429 |
50 | 1966-67 | Sam Jones | 72 | 638 | 1,406 | 0.454 |
51 | 1966-67 | Bailey Howell | 81 | 636 | 1,242 | 0.512 |
52 | 1980-81 | Robert Parish | 82 | 635 | 1,166 | 0.545 |
53 | 1960-61 | Tom Heinsohn | 74 | 627 | 1,566 | 0.400 |
54 | 1965-66 | Sam Jones | 67 | 626 | 1,335 | 0.469 |
55 | 1983-84 | Robert Parish | 80 | 623 | 1,140 | 0.546 |
56 | 1967-68 | Sam Jones | 73 | 621 | 1,348 | 0.461 |
57 | 1962-63 | Sam Jones | 76 | 621 | 1,305 | 0.476 |
58 | 1982-83 | Robert Parish | 78 | 619 | 1,125 | 0.550 |
59 | 1968-69 | Bailey Howell | 78 | 612 | 1,257 | 0.487 |
60 | 1963-64 | Sam Jones | 76 | 612 | 1,359 | 0.450 |
61 | 1975-76 | Dave Cowens | 78 | 611 | 1,305 | 0.468 |
62 | 1984-85 | Kevin McHale | 79 | 605 | 1,062 | 0.570 |
63 | 1988-89 | Reggie Lewis | 81 | 604 | 1,242 | 0.486 |
64 | 2018-19 | Kyrie Irving | 67 | 604 | 1,241 | 0.487 |
65 | 2002-03 | Antoine Walker | 78 | 603 | 1,554 | 0.388 |
66 | 2003-04 | Paul Pierce | 80 | 602 | 1,497 | 0.402 |
67 | 1977-78 | Dave Cowens | 77 | 598 | 1,220 | 0.490 |
68 | 1990-91 | Reggie Lewis | 79 | 598 | 1,219 | 0.491 |
69 | 1988-89 | Robert Parish | 80 | 596 | 1,045 | 0.570 |
70 | 1961-62 | Sam Jones | 78 | 596 | 1,284 | 0.464 |
71 | 2015-16 | Isaiah Thomas | 82 | 591 | 1,382 | 0.428 |
72 | 1975-76 | Charlie Scott | 82 | 588 | 1,309 | 0.449 |
73 | 1986-87 | Robert Parish | 80 | 588 | 1,057 | 0.556 |
74 | 1983-84 | Kevin McHale | 82 | 587 | 1,055 | 0.556 |
75 | 1976-77 | John Havlicek | 79 | 580 | 1,283 | 0.452 |
76 | 1996-97 | Antoine Walker | 82 | 576 | 1,354 | 0.425 |
77 | 1961-62 | Bill Russell | 76 | 575 | 1,258 | 0.457 |
78 | 1964-65 | John Havlicek | 75 | 570 | 1,420 | 0.401 |
79 | 1974-75 | Dave Cowens | 65 | 569 | 1,199 | 0.475 |
80 | 1959-60 | Bob Cousy | 75 | 568 | 1,481 | 0.384 |
81 | 1958-59 | Bill Sharman | 72 | 562 | 1,377 | 0.408 |
82 | 1985-86 | Kevin McHale | 68 | 561 | 978 | 0.574 |
83 | 1959-60 | Bill Sharman | 71 | 559 | 1,225 | 0.456 |
84 | 2004-05 | Paul Pierce | 82 | 556 | 1,223 | 0.455 |
85 | 1959-60 | Bill Russell | 74 | 555 | 1,189 | 0.467 |
86 | 2019-20 | Jayson Tatum | 66 | 552 | 1,226 | 0.450 |
87 | 1984-85 | Robert Parish | 79 | 551 | 1,016 | 0.542 |
88 | 1987-88 | Kevin McHale | 64 | 550 | 911 | 0.604 |
89 | 1970-71 | Dave Cowens | 81 | 550 | 1,302 | 0.422 |
90 | 1962-63 | Tom Heinsohn | 76 | 550 | 1,300 | 0.423 |
91 | 1957-58 | Bill Sharman | 63 | 550 | 1,297 | 0.424 |
92 | 1990-91 | Kevin Gamble | 82 | 548 | 933 | 0.587 |
93 | 1977-78 | John Havlicek | 82 | 546 | 1,217 | 0.449 |
94 | 2008-09 | Paul Pierce | 81 | 540 | 1,181 | 0.457 |
95 | 1989-90 | Reggie Lewis | 79 | 540 | 1,089 | 0.496 |
96 | 1955-56 | Bill Sharman | 72 | 538 | 1,229 | 0.438 |
97 | 2007-08 | Kevin Garnett | 71 | 534 | 990 | 0.539 |
98 | 2017-18 | Kyrie Irving | 60 | 534 | 1,087 | 0.491 |
99 | 1960-61 | Bill Russell | 78 | 532 | 1,250 | 0.426 |
100 | 1985-86 | Robert Parish | 81 | 530 | 966 | 0.549 |
Updated through games of 9/27/2020