Rank | Season | Player | Games | FGM | FGA | FG% |
1 | 1970-71 | John Havlicek | 81 | 892 | 1,982 | 0.450 |
2 | 1971-72 | John Havlicek | 82 | 897 | 1,957 | 0.458 |
3 | 1964-65 | Sam Jones | 80 | 821 | 1,818 | 0.452 |
4 | 1971-72 | JoJo White | 79 | 770 | 1,788 | 0.431 |
5 | 1984-85 | Larry Bird | 80 | 918 | 1,760 | 0.522 |
6 | 2000-01 | Antoine Walker | 81 | 711 | 1,720 | 0.413 |
7 | 1968-69 | John Havlicek | 82 | 692 | 1,709 | 0.405 |
8 | 1997-98 | Antoine Walker | 82 | 722 | 1,705 | 0.423 |
9 | 1972-73 | John Havlicek | 80 | 766 | 1,704 | 0.450 |
10 | 2001-02 | Antoine Walker | 81 | 666 | 1,689 | 0.394 |
11 | 1987-88 | Larry Bird | 76 | 881 | 1,672 | 0.527 |
12 | 1972-73 | JoJo White | 82 | 717 | 1,655 | 0.433 |
13 | 1972-73 | Dave Cowens | 82 | 740 | 1,637 | 0.452 |
14 | 1961-62 | Tom Heinsohn | 79 | 692 | 1,613 | 0.429 |
15 | 1985-86 | Larry Bird | 82 | 796 | 1,606 | 0.496 |
16 | 2001-02 | Paul Pierce | 82 | 707 | 1,598 | 0.442 |
17 | 2002-03 | Paul Pierce | 79 | 663 | 1,592 | 0.416 |
18 | 1959-60 | Tom Heinsohn | 75 | 673 | 1,590 | 0.423 |
19 | 1969-70 | John Havlicek | 81 | 736 | 1,585 | 0.464 |
20 | 1960-61 | Tom Heinsohn | 74 | 627 | 1,566 | 0.400 |
21 | 2002-03 | Antoine Walker | 78 | 603 | 1,554 | 0.388 |
22 | 1967-68 | John Havlicek | 82 | 666 | 1,551 | 0.429 |
23 | 1983-84 | Larry Bird | 79 | 758 | 1,542 | 0.492 |
24 | 1966-67 | John Havlicek | 81 | 684 | 1,540 | 0.444 |
25 | 1963-64 | John Havlicek | 80 | 640 | 1,535 | 0.417 |
26 | 1989-90 | Larry Bird | 75 | 718 | 1,517 | 0.473 |
27 | 2000-01 | Paul Pierce | 82 | 687 | 1,513 | 0.454 |
28 | 1999-00 | Antoine Walker | 82 | 648 | 1,506 | 0.430 |
29 | 1980-81 | Larry Bird | 82 | 719 | 1,503 | 0.478 |
30 | 1973-74 | John Havlicek | 76 | 685 | 1,502 | 0.456 |
31 | 1986-87 | Larry Bird | 74 | 786 | 1,497 | 0.525 |
32 | 2003-04 | Paul Pierce | 80 | 602 | 1,497 | 0.402 |
33 | 1970-71 | JoJo White | 75 | 693 | 1,494 | 0.464 |
34 | 1975-76 | JoJo White | 82 | 670 | 1,492 | 0.449 |
35 | 1976-77 | JoJo White | 82 | 638 | 1,488 | 0.429 |
36 | 1982-83 | Larry Bird | 79 | 747 | 1,481 | 0.504 |
37 | 1959-60 | Bob Cousy | 75 | 568 | 1,481 | 0.384 |
38 | 1973-74 | Dave Cowens | 80 | 645 | 1,475 | 0.437 |
39 | 2016-17 | Isaiah Thomas | 76 | 682 | 1,473 | 0.463 |
40 | 1979-80 | Larry Bird | 82 | 693 | 1,463 | 0.474 |
41 | 2005-06 | Paul Pierce | 79 | 689 | 1,462 | 0.471 |
42 | 1973-74 | JoJo White | 82 | 649 | 1,445 | 0.449 |
43 | 1974-75 | JoJo White | 82 | 658 | 1,440 | 0.457 |
44 | 1964-65 | John Havlicek | 75 | 570 | 1,420 | 0.401 |
45 | 1981-82 | Larry Bird | 77 | 711 | 1,414 | 0.503 |
46 | 1974-75 | John Havlicek | 82 | 642 | 1,411 | 0.455 |
47 | 1992-93 | Reggie Lewis | 80 | 663 | 1,410 | 0.470 |
48 | 1966-67 | Sam Jones | 72 | 638 | 1,406 | 0.454 |
49 | 1991-92 | Reggie Lewis | 82 | 703 | 1,397 | 0.503 |
50 | 1951-52 | Bob Cousy | 66 | 512 | 1,388 | 0.369 |
51 | 1960-61 | Bob Cousy | 76 | 513 | 1,382 | 0.371 |
52 | 2015-16 | Isaiah Thomas | 82 | 591 | 1,382 | 0.428 |
53 | 1958-59 | Bill Sharman | 72 | 562 | 1,377 | 0.408 |
54 | 1963-64 | Sam Jones | 76 | 612 | 1,359 | 0.450 |
55 | 1971-72 | Dave Cowens | 79 | 657 | 1,357 | 0.484 |
56 | 1996-97 | Antoine Walker | 82 | 576 | 1,354 | 0.425 |
57 | 1967-68 | Sam Jones | 73 | 621 | 1,348 | 0.461 |
58 | 1967-68 | Bailey Howell | 82 | 643 | 1,336 | 0.481 |
59 | 1965-66 | Sam Jones | 67 | 626 | 1,335 | 0.469 |
60 | 1965-66 | John Havlicek | 71 | 530 | 1,328 | 0.399 |
61 | 1952-53 | Bob Cousy | 71 | 464 | 1,320 | 0.352 |
62 | 1954-55 | Bob Cousy | 71 | 522 | 1,316 | 0.397 |
63 | 1975-76 | Charlie Scott | 82 | 588 | 1,309 | 0.449 |
64 | 1986-87 | Kevin McHale | 77 | 790 | 1,307 | 0.604 |
65 | 1975-76 | Dave Cowens | 78 | 611 | 1,305 | 0.468 |
66 | 1962-63 | Sam Jones | 76 | 621 | 1,305 | 0.476 |
67 | 1970-71 | Dave Cowens | 81 | 550 | 1,302 | 0.422 |
68 | 1962-63 | Tom Heinsohn | 76 | 550 | 1,300 | 0.423 |
69 | 1957-58 | Bill Sharman | 63 | 550 | 1,297 | 0.424 |
70 | 1961-62 | Sam Jones | 78 | 596 | 1,284 | 0.464 |
71 | 1976-77 | John Havlicek | 79 | 580 | 1,283 | 0.452 |
72 | 1956-57 | Bob Cousy | 64 | 478 | 1,264 | 0.378 |
73 | 1957-58 | Bob Cousy | 65 | 445 | 1,262 | 0.353 |
74 | 1953-54 | Bob Cousy | 72 | 486 | 1,262 | 0.385 |
75 | 1958-59 | Bob Cousy | 65 | 484 | 1,260 | 0.384 |
76 | 1961-62 | Bill Russell | 76 | 575 | 1,258 | 0.457 |
77 | 1968-69 | Bailey Howell | 78 | 612 | 1,257 | 0.487 |
78 | 1960-61 | Bill Russell | 78 | 532 | 1,250 | 0.426 |
79 | 1988-89 | Reggie Lewis | 81 | 604 | 1,242 | 0.486 |
80 | 1966-67 | Bailey Howell | 81 | 636 | 1,242 | 0.512 |
81 | 1956-57 | Bill Sharman | 67 | 516 | 1,241 | 0.416 |
82 | 2018-19 | Kyrie Irving | 67 | 604 | 1,241 | 0.487 |
83 | 1981-82 | Robert Parish | 80 | 669 | 1,235 | 0.542 |
84 | 1955-56 | Bill Sharman | 72 | 538 | 1,229 | 0.438 |
85 | 1957-58 | Tom Heinsohn | 69 | 468 | 1,226 | 0.382 |
86 | 2019-20 | Jayson Tatum | 66 | 552 | 1,226 | 0.450 |
87 | 1959-60 | Bill Sharman | 71 | 559 | 1,225 | 0.456 |
88 | 1963-64 | Tom Heinsohn | 76 | 487 | 1,223 | 0.398 |
89 | 1955-56 | Bob Cousy | 72 | 440 | 1,223 | 0.360 |
90 | 2004-05 | Paul Pierce | 82 | 556 | 1,223 | 0.455 |
91 | 1977-78 | Dave Cowens | 77 | 598 | 1,220 | 0.490 |
92 | 1990-91 | Reggie Lewis | 79 | 598 | 1,219 | 0.491 |
93 | 1977-78 | John Havlicek | 82 | 546 | 1,217 | 0.449 |
94 | 1988-89 | Kevin McHale | 78 | 661 | 1,211 | 0.546 |
95 | 1974-75 | Dave Cowens | 65 | 569 | 1,199 | 0.475 |
96 | 1958-59 | Tom Heinsohn | 66 | 465 | 1,192 | 0.390 |
97 | 1959-60 | Bill Russell | 74 | 555 | 1,189 | 0.467 |
98 | 1962-63 | Bill Russell | 78 | 511 | 1,182 | 0.432 |
99 | 2008-09 | Paul Pierce | 81 | 540 | 1,181 | 0.457 |
100 | 1989-90 | Kevin McHale | 82 | 648 | 1,181 | 0.549 |
Updated through games of 9/27/2020