Regular Season AveragesPlayer | G | MPG | FGM | FGA | Pct | FTM | FTA | Pct | 3PM | 3PA | Pct | OR | DR | Reb | Ast | Stl | Blk | TO | PF | Pts |
John Havlicek | 80 | 42.1 | 9.6 | 21.3 | .450 | 4.6 | 5.4 | .858 | | | | | | 7.1 | 6.6 | | | | 2.4 | 23.8 |
Dave Cowens | 82 | 41.8 | 9.0 | 20.0 | .452 | 2.5 | 3.2 | .779 | | | | | | 16.2 | 4.1 | | | | 3.8 | 20.5 |
JoJo White | 82 | 39.6 | 8.7 | 20.2 | .433 | 2.2 | 2.8 | .781 | | | | | | 5.0 | 6.1 | | | | 2.3 | 19.7 |
Paul Silas | 80 | 32.7 | 5.0 | 10.6 | .470 | 3.3 | 4.8 | .700 | | | | | | 13.0 | 3.1 | | | | 2.5 | 13.3 |
Don Chaney | 79 | 31.5 | 5.2 | 10.9 | .482 | 2.7 | 3.4 | .787 | | | | | | 5.7 | 2.8 | | | | 3.5 | 13.1 |
Don Nelson | 72 | 19.8 | 4.3 | 9.0 | .476 | 2.2 | 2.6 | .846 | | | | | | 4.4 | 1.4 | | | | 2.2 | 10.8 |
Steve Kuberski | 78 | 9.8 | 1.8 | 4.4 | .403 | 0.8 | 1.1 | .774 | | | | | | 2.5 | 0.3 | | | | 1.2 | 4.4 |
Paul Westphal | 60 | 8.0 | 1.5 | 3.5 | .420 | 1.1 | 1.4 | .779 | | | | | | 1.1 | 1.1 | | | | 1.5 | 4.1 |
Art Williams | 81 | 12.0 | 1.4 | 3.2 | .421 | 0.5 | 0.7 | .768 | | | | | | 2.2 | 2.9 | | | | 1.7 | 3.2 |
Hank Finkel | 76 | 6.5 | 1.0 | 2.3 | .451 | 0.4 | 0.7 | .538 | | | | | | 2.0 | 0.3 | | | | 1.1 | 2.4 |
Tom Sanders | 59 | 7.2 | 0.8 | 2.5 | .315 | 0.4 | 0.6 | .657 | | | | | | 1.5 | 0.5 | | | | 1.4 | 2.0 |
Mark Minor | 4 | 5.0 | 0.3 | 1.0 | .250 | 0.8 | 1.0 | .750 | | | | | | 1.0 | 0.5 | | | | 1.3 | 1.3 |
Team Totals | 82 | 240.6 | 46.5 | 103.7 | .448 | 19.7 | 25.3 | .780 | | | | | | 58.6 | 28.3 | | | | 22.0 | 112.7 |
Regular Season TotalsPlayer | G | Min | FGM | FGA | Pct | FTM | FTA | Pct | 3PM | 3PA | Pct | OR | DR | Reb | Ast | Stl | Blk | TO | PF(Dq) | Pts |
John Havlicek | 80 | 3,367 | 766 | 1704 | .450 | 370 | 431 | .858 | | | | | | 567 | 529 | | | | 195(1) | 1902 |
Dave Cowens | 82 | 3,425 | 740 | 1637 | .452 | 204 | 262 | .779 | | | | | | 1,329 | 333 | | | | 311(7) | 1684 |
JoJo White | 82 | 3,250 | 717 | 1655 | .433 | 178 | 228 | .781 | | | | | | 414 | 498 | | | | 185(2) | 1612 |
Paul Silas | 80 | 2,618 | 400 | 851 | .470 | 266 | 380 | .700 | | | | | | 1,039 | 251 | | | | 197(1) | 1066 |
Don Chaney | 79 | 2,488 | 414 | 859 | .482 | 210 | 267 | .787 | | | | | | 449 | 221 | | | | 276(6) | 1038 |
Don Nelson | 72 | 1,425 | 309 | 649 | .476 | 159 | 188 | .846 | | | | | | 315 | 102 | | | | 155(1) | 777 |
Steve Kuberski | 78 | 762 | 140 | 347 | .403 | 65 | 84 | .774 | | | | | | 197 | 26 | | | | 92(0) | 345 |
Paul Westphal | 60 | 482 | 89 | 212 | .420 | 67 | 86 | .779 | | | | | | 67 | 69 | | | | 88(0) | 245 |
Art Williams | 81 | 974 | 110 | 261 | .421 | 43 | 56 | .768 | | | | | | 182 | 236 | | | | 136(1) | 263 |
Hank Finkel | 76 | 496 | 78 | 173 | .451 | 28 | 52 | .538 | | | | | | 151 | 26 | | | | 83(0) | 184 |
Tom Sanders | 59 | 423 | 47 | 149 | .315 | 23 | 35 | .657 | | | | | | 88 | 27 | | | | 82(0) | 117 |
Mark Minor | 4 | 20 | 1 | 4 | .250 | 3 | 4 | .750 | | | | | | 4 | 2 | | | | 5(0) | 5 |
Team Totals | 82 | 19,730 | 3811 | 8501 | .448 | 1616 | 2073 | .780 | | | | | | 4,802 | 2320 | | | | 1805(19) | 9238 |
Playoff AveragesPlayer | G | MPG | FGM | FGA | Pct | FTM | FTA | Pct | 3PM | 3PA | Pct | OR | DR | Reb | Ast | Stl | Blk | TO | PF | Pts |
JoJo White | 13 | 44.8 | 10.4 | 23.1 | .450 | 3.8 | 4.2 | .907 | | | | | | 4.2 | 6.4 | | | | 3.4 | 24.5 |
John Havlicek | 12 | 39.9 | 9.3 | 19.6 | .477 | 5.1 | 6.2 | .824 | | | | | | 5.2 | 5.4 | | | | 2.0 | 23.8 |
Dave Cowens | 13 | 46.0 | 9.9 | 21.0 | .473 | 2.1 | 3.2 | .659 | | | | | | 16.6 | 3.7 | | | | 4.2 | 21.9 |
Don Nelson | 13 | 23.3 | 3.6 | 7.8 | .465 | 3.8 | 4.3 | .875 | | | | | | 2.9 | 1.2 | | | | 2.2 | 11.0 |
Paul Silas | 13 | 39.4 | 3.6 | 9.2 | .392 | 2.4 | 3.8 | .620 | | | | | | 15.1 | 3.0 | | | | 3.0 | 9.6 |
Don Chaney | 12 | 24.0 | 3.3 | 6.8 | .476 | 1.0 | 1.4 | .706 | | | | | | 3.3 | 2.1 | | | | 3.4 | 7.5 |
Art Williams | 10 | 15.6 | 2.1 | 4.7 | .447 | 0.6 | 0.8 | .750 | | | | | | 2.7 | 4.1 | | | | 3.1 | 4.8 |
Paul Westphal | 11 | 9.9 | 1.7 | 3.5 | .487 | 0.5 | 0.6 | .714 | | | | | | 0.6 | 0.8 | | | | 2.2 | 3.9 |
Steve Kuberski | 12 | 7.9 | 1.6 | 3.8 | .413 | 0.6 | 0.8 | .700 | | | | | | 1.2 | 0.3 | | | | 1.3 | 3.8 |
Tom Sanders | 5 | 4.8 | 1.0 | 1.8 | .556 | 0.0 | 0.4 | .000 | | | | | | 1.0 | 0.2 | | | | 1.4 | 2.0 |
Hank Finkel | 7 | 3.3 | 0.9 | 1.3 | .667 | 0.0 | 0.0 | .000 | | | | | | 0.9 | 0.4 | | | | 0.6 | 1.7 |
Team Totals | 13 | 243.8 | 44.5 | 97.0 | .459 | 19.0 | 24.5 | .774 | | | | | | 51.2 | 25.5 | | | | 24.0 | 108.1 |
Playoff Totals