Regular Season AveragesPlayer | G | MPG | FGM | FGA | Pct | FTM | FTA | Pct | 3PM | 3PA | Pct | OR | DR | Reb | Ast | Stl | Blk | TO | PF | Pts |
Sam Jones | 72 | 32.3 | 8.9 | 19.5 | .454 | 4.4 | 5.2 | .857 | | | | | | 4.7 | 3.0 | | | | 2.7 | 22.1 |
John Havlicek | 81 | 32.1 | 8.4 | 19.0 | .444 | 4.5 | 5.4 | .828 | | | | | | 6.6 | 3.4 | | | | 2.6 | 21.4 |
Bailey Howell | 81 | 30.9 | 7.9 | 15.3 | .512 | 4.3 | 5.8 | .741 | | | | | | 8.4 | 1.3 | | | | 3.7 | 20.0 |
Larry Siegfried | 73 | 25.9 | 5.0 | 11.4 | .442 | 4.0 | 4.8 | .847 | | | | | | 3.1 | 3.4 | | | | 2.8 | 14.1 |
Bill Russell | 81 | 40.7 | 4.9 | 10.7 | .454 | 3.5 | 5.8 | .610 | | | | | | 21.0 | 5.8 | | | | 3.2 | 13.3 |
Tom Sanders | 81 | 23.8 | 4.0 | 9.3 | .428 | 2.2 | 2.7 | .817 | | | | | | 5.4 | 1.1 | | | | 3.8 | 10.2 |
Don Nelson | 79 | 15.2 | 2.9 | 6.4 | .446 | 1.8 | 2.4 | .742 | | | | | | 3.7 | 0.8 | | | | 1.8 | 7.5 |
KC Jones | 78 | 31.4 | 2.3 | 5.9 | .397 | 1.5 | 2.4 | .630 | | | | | | 3.1 | 5.0 | | | | 3.5 | 6.2 |
Wayne Embry | 72 | 10.1 | 2.0 | 5.0 | .409 | 1.1 | 2.0 | .569 | | | | | | 4.1 | 0.6 | | | | 1.9 | 5.2 |
Jim Barnett | 48 | 8.0 | 1.6 | 4.4 | .370 | 0.9 | 1.3 | .677 | | | | | | 1.1 | 0.9 | | | | 1.3 | 4.1 |
Toby Kimball | 38 | 5.8 | 0.9 | 2.6 | .361 | 0.7 | 1.1 | .675 | | | | | | 3.8 | 0.3 | | | | 1.1 | 2.6 |
Ron Watts | 27 | 3.3 | 0.4 | 1.6 | .250 | 0.6 | 0.9 | .696 | | | | | | 1.4 | 0.0 | | | | 0.6 | 1.4 |
Team Totals | 81 | 242.2 | 46.0 | 102.8 | .447 | 27.4 | 36.6 | .748 | | | | | | 61.5 | 24.2 | | | | 26.4 | 119.3 |
Regular Season TotalsPlayer | G | Min | FGM | FGA | Pct | FTM | FTA | Pct | 3PM | 3PA | Pct | OR | DR | Reb | Ast | Stl | Blk | TO | PF(Dq) | Pts |
Sam Jones | 72 | 2,325 | 638 | 1406 | .454 | 318 | 371 | .857 | | | | | | 338 | 217 | | | | 191(1) | 1594 |
John Havlicek | 81 | 2,602 | 684 | 1540 | .444 | 365 | 441 | .828 | | | | | | 532 | 278 | | | | 210(0) | 1733 |
Bailey Howell | 81 | 2,503 | 636 | 1242 | .512 | 349 | 471 | .741 | | | | | | 677 | 103 | | | | 296(4) | 1621 |
Larry Siegfried | 73 | 1,891 | 368 | 833 | .442 | 294 | 347 | .847 | | | | | | 228 | 250 | | | | 207(1) | 1030 |
Bill Russell | 81 | 3,297 | 395 | 870 | .454 | 285 | 467 | .610 | | | | | | 1,700 | 472 | | | | 258(4) | 1075 |
Tom Sanders | 81 | 1,926 | 323 | 755 | .428 | 178 | 218 | .817 | | | | | | 439 | 91 | | | | 304(6) | 824 |
Don Nelson | 79 | 1,202 | 227 | 509 | .446 | 141 | 190 | .742 | | | | | | 295 | 65 | | | | 143(0) | 595 |
KC Jones | 78 | 2,446 | 182 | 459 | .397 | 119 | 189 | .630 | | | | | | 239 | 389 | | | | 273(7) | 483 |
Wayne Embry | 72 | 729 | 147 | 359 | .409 | 82 | 144 | .569 | | | | | | 294 | 42 | | | | 137(0) | 376 |
Jim Barnett | 48 | 383 | 78 | 211 | .370 | 42 | 62 | .677 | | | | | | 53 | 41 | | | | 61(0) | 198 |
Toby Kimball | 38 | 222 | 35 | 97 | .361 | 27 | 40 | .675 | | | | | | 146 | 13 | | | | 42(0) | 97 |
Ron Watts | 27 | 89 | 11 | 44 | .250 | 16 | 23 | .696 | | | | | | 38 | 1 | | | | 16(0) | 38 |
Team Totals | 81 | 19,615 | 3724 | 8325 | .447 | 2216 | 2963 | .748 | | | | | | 4,979 | 1962 | | | | 2138(23) | 9664 |
Playoff AveragesPlayer | G | MPG | FGM | FGA | Pct | FTM | FTA | Pct | 3PM | 3PA | Pct | OR | DR | Reb | Ast | Stl | Blk | TO | PF | Pts |
John Havlicek | 9 | 36.7 | 10.6 | 23.6 | .448 | 6.3 | 7.9 | .803 | | | | | | 8.1 | 3.1 | | | | 3.3 | 27.4 |
Sam Jones | 9 | 36.2 | 10.6 | 23.0 | .459 | 5.6 | 6.4 | .862 | | | | | | 5.1 | 3.1 | | | | 3.3 | 26.7 |
Bailey Howell | 9 | 26.8 | 6.6 | 13.6 | .484 | 2.2 | 3.3 | .667 | | | | | | 7.3 | 0.6 | | | | 3.9 | 15.3 |
Larry Siegfried | 9 | 28.9 | 4.2 | 11.3 | .373 | 3.9 | 4.8 | .814 | | | | | | 4.4 | 4.9 | | | | 3.7 | 12.3 |
Bill Russell | 9 | 43.3 | 3.4 | 9.6 | .360 | 3.7 | 5.8 | .635 | | | | | | 22.0 | 5.6 | | | | 3.6 | 10.6 |
Don Nelson | 9 | 15.8 | 3.0 | 6.6 | .458 | 1.1 | 1.9 | .588 | | | | | | 4.7 | 1.0 | | | | 1.3 | 7.1 |
KC Jones | 9 | 28.2 | 2.7 | 8.3 | .320 | 1.2 | 2.0 | .611 | | | | | | 2.7 | 5.3 | | | | 4.0 | 6.6 |
Wayne Embry | 5 | 7.6 | 2.4 | 6.2 | .387 | 0.4 | 0.8 | .500 | | | | | | 2.6 | 0.6 | | | | 1.8 | 5.2 |
Tom Sanders | 9 | 16.0 | 2.3 | 6.8 | .344 | 0.2 | 0.6 | .400 | | | | | | 4.8 | 0.6 | | | | 3.4 | 4.9 |
Ron Watts | 1 | 5.0 | 1.0 | 6.0 | .167 | 1.0 | 2.0 | .500 | | | | | | 2.0 | 0.0 | | | | 3.0 | 3.0 |
Jim Barnett | 5 | 5.2 | 1.2 | 4.2 | .286 | 0.4 | 0.4 | 1.000 | | | | | | 0.8 | 0.2 | | | | 1.0 | 2.8 |
Toby Kimball | 1 | 4.0 | 0.0 | 2.0 | .000 | 0.0 | 0.0 | .000 | | | | | | 3.0 | 0.0 | | | | 1.0 | 0.0 |
Team Totals | 9 | 240.0 | 45.4 | 109.3 | .416 | 24.8 | 33.6 | .738 | | | | | | 61.6 | 24.6 | | | | 28.6 | 115.7 |
Playoff Totals