Regular Season AveragesPlayer | G | MPG | FGM | FGA | Pct | FTM | FTA | Pct | 3PM | 3PA | Pct | OR | DR | Reb | Ast | Stl | Blk | TO | PF | Pts |
Tom Heinsohn | 79 | 30.2 | 8.8 | 20.4 | .429 | 4.5 | 5.5 | .819 | | | | | | 9.5 | 2.1 | | | | 3.5 | 22.1 |
Bill Russell | 76 | 45.2 | 7.6 | 16.6 | .457 | 3.8 | 6.3 | .595 | | | | | | 23.6 | 4.5 | | | | 2.7 | 18.9 |
Sam Jones | 78 | 30.6 | 7.6 | 16.5 | .464 | 3.1 | 3.8 | .818 | | | | | | 5.9 | 3.0 | | | | 1.9 | 18.4 |
Bob Cousy | 75 | 28.2 | 6.2 | 15.7 | .391 | 3.3 | 4.4 | .754 | | | | | | 3.5 | 7.8 | | | | 1.8 | 15.7 |
Frank Ramsey | 79 | 24.2 | 5.5 | 12.9 | .428 | 4.2 | 5.1 | .825 | | | | | | 4.9 | 1.4 | | | | 3.1 | 15.3 |
Tom Sanders | 80 | 29.1 | 4.4 | 10.1 | .435 | 2.5 | 3.3 | .749 | | | | | | 9.5 | 0.9 | | | | 3.5 | 11.2 |
KC Jones | 80 | 25.7 | 3.7 | 9.1 | .406 | 1.8 | 2.9 | .634 | | | | | | 3.7 | 4.3 | | | | 2.6 | 9.2 |
Jim Loscutoff | 79 | 14.5 | 2.4 | 6.6 | .362 | 0.6 | 1.1 | .536 | | | | | | 4.2 | 0.6 | | | | 2.3 | 5.3 |
Gary Phillips | 67 | 10.6 | 1.6 | 4.6 | .355 | 0.7 | 1.3 | .581 | | | | | | 1.6 | 1.0 | | | | 1.6 | 4.0 |
Carl Braun | 48 | 8.6 | 1.6 | 4.3 | .377 | 0.4 | 0.6 | .741 | | | | | | 1.0 | 1.5 | | | | 1.0 | 3.7 |
Gene Guarilia | 45 | 8.2 | 1.4 | 3.6 | .379 | 0.9 | 1.4 | .641 | | | | | | 2.8 | 0.2 | | | | 1.2 | 3.6 |
Team Totals | 80 | 240.6 | 48.0 | 113.5 | .423 | 24.7 | 33.9 | .728 | | | | | | 66.4 | 25.6 | | | | 23.8 | 120.7 |
Regular Season TotalsPlayer | G | Min | FGM | FGA | Pct | FTM | FTA | Pct | 3PM | 3PA | Pct | OR | DR | Reb | Ast | Stl | Blk | TO | PF(Dq) | Pts |
Tom Heinsohn | 79 | 2,383 | 692 | 1613 | .429 | 358 | 437 | .819 | | | | | | 747 | 165 | | | | 280(2) | 1742 |
Bill Russell | 76 | 3,433 | 575 | 1258 | .457 | 286 | 481 | .595 | | | | | | 1,790 | 341 | | | | 207(3) | 1436 |
Sam Jones | 78 | 2,388 | 596 | 1284 | .464 | 243 | 297 | .818 | | | | | | 458 | 232 | | | | 149(0) | 1435 |
Bob Cousy | 75 | 2,114 | 462 | 1181 | .391 | 251 | 333 | .754 | | | | | | 261 | 584 | | | | 135(0) | 1175 |
Frank Ramsey | 79 | 1,913 | 436 | 1019 | .428 | 334 | 405 | .825 | | | | | | 387 | 109 | | | | 245(10) | 1206 |
Tom Sanders | 80 | 2,325 | 350 | 804 | .435 | 197 | 263 | .749 | | | | | | 762 | 74 | | | | 279(9) | 897 |
KC Jones | 80 | 2,054 | 294 | 724 | .406 | 147 | 232 | .634 | | | | | | 298 | 343 | | | | 206(1) | 735 |
Jim Loscutoff | 79 | 1,146 | 188 | 519 | .362 | 45 | 84 | .536 | | | | | | 329 | 51 | | | | 185(3) | 421 |
Gary Phillips | 67 | 713 | 110 | 310 | .355 | 50 | 86 | .581 | | | | | | 107 | 64 | | | | 109(0) | 270 |
Carl Braun | 48 | 414 | 78 | 207 | .377 | 20 | 27 | .741 | | | | | | 50 | 71 | | | | 49(0) | 176 |
Gene Guarilia | 45 | 367 | 61 | 161 | .379 | 41 | 64 | .641 | | | | | | 124 | 11 | | | | 56(0) | 163 |
Team Totals | 80 | 19,250 | 3842 | 9080 | .423 | 1972 | 2709 | .728 | | | | | | 5,313 | 2045 | | | | 1900(28) | 9656 |
Playoff AveragesPlayer | G | MPG | FGM | FGA | Pct | FTM | FTA | Pct | 3PM | 3PA | Pct | OR | DR | Reb | Ast | Stl | Blk | TO | PF | Pts |
Bill Russell | 14 | 48.0 | 8.3 | 18.1 | .458 | 5.9 | 8.1 | .726 | | | | | | 26.4 | 5.0 | | | | 3.5 | 22.4 |
Tom Heinsohn | 14 | 31.8 | 8.3 | 20.8 | .399 | 4.1 | 5.4 | .763 | | | | | | 8.2 | 2.4 | | | | 4.1 | 20.7 |
Sam Jones | 14 | 36.0 | 8.8 | 19.8 | .444 | 3.0 | 4.3 | .700 | | | | | | 7.2 | 3.1 | | | | 2.1 | 20.6 |
Bob Cousy | 14 | 33.9 | 6.1 | 17.2 | .357 | 3.7 | 5.4 | .684 | | | | | | 4.6 | 8.8 | | | | 3.1 | 16.0 |
Tom Sanders | 14 | 31.4 | 4.0 | 9.3 | .431 | 2.1 | 2.6 | .806 | | | | | | 8.2 | 1.0 | | | | 4.6 | 10.1 |
Frank Ramsey | 13 | 16.2 | 3.0 | 8.0 | .375 | 3.2 | 3.5 | .911 | | | | | | 2.9 | 0.8 | | | | 2.9 | 9.2 |
KC Jones | 14 | 23.5 | 3.1 | 7.3 | .431 | 2.7 | 3.8 | .717 | | | | | | 4.0 | 3.9 | | | | 3.6 | 9.0 |
Jim Loscutoff | 14 | 15.1 | 2.2 | 6.1 | .360 | 0.3 | 0.7 | .400 | | | | | | 4.2 | 0.4 | | | | 4.2 | 4.7 |
Carl Braun | 6 | 7.0 | 1.8 | 4.7 | .393 | 0.5 | 0.7 | .750 | | | | | | 1.2 | 0.3 | | | | 0.5 | 4.2 |
Gary Phillips | 6 | 5.3 | 0.2 | 2.7 | .063 | 1.3 | 1.8 | .727 | | | | | | 0.5 | 0.2 | | | | 1.0 | 1.7 |
Gene Guarilia | 5 | 5.2 | 0.4 | 1.6 | .250 | 0.4 | 1.0 | .400 | | | | | | 0.8 | 0.2 | | | | 1.2 | 1.2 |
Team Totals | 14 | 241.8 | 44.6 | 109.7 | .407 | 25.6 | 34.9 | .734 | | | | | | 66.6 | 25.7 | | | | 29.1 | 114.9 |
Playoff Totals