Regular Season AveragesPlayer | G | MPG | FGM | FGA | Pct | FTM | FTA | Pct | 3PM | 3PA | Pct | OR | DR | Reb | Ast | Stl | Blk | TO | PF | Pts |
Bob Cousy | 72 | 39.7 | 6.8 | 17.5 | .385 | 5.7 | 7.3 | .787 | | | | | | 5.5 | 7.2 | | | | 2.8 | 19.2 |
Ed Macauley | 71 | 39.3 | 6.5 | 13.4 | .486 | 5.9 | 7.8 | .758 | | | | | | 8.0 | 3.8 | | | | 2.4 | 18.9 |
Bill Sharman | 72 | 34.3 | 5.7 | 12.7 | .450 | 4.6 | 5.4 | .844 | | | | | | 3.5 | 3.2 | | | | 2.9 | 16.0 |
Don Barksdale | 63 | 21.6 | 2.5 | 6.6 | .376 | 2.4 | 3.6 | .662 | | | | | | 5.5 | 1.9 | | | | 3.4 | 7.3 |
Bob Harris | 71 | 26.7 | 2.2 | 5.8 | .381 | 1.5 | 2.4 | .628 | | | | | | 7.3 | 1.3 | | | | 3.2 | 5.9 |
Bob Donham | 68 | 21.3 | 2.1 | 4.6 | .448 | 1.7 | 3.1 | .554 | | | | | | 3.9 | 2.7 | | | | 3.5 | 5.9 |
Jack Nichols | 75 | 21.4 | 2.2 | 7.0 | .309 | 1.5 | 2.0 | .743 | | | | | | 4.8 | 1.4 | | | | 2.5 | 5.9 |
Bob Brannum | 71 | 24.4 | 2.0 | 6.4 | .309 | 1.8 | 2.9 | .626 | | | | | | 7.2 | 2.0 | | | | 3.9 | 5.8 |
Charles Cooper | 70 | 15.7 | 1.1 | 3.7 | .299 | 1.1 | 1.7 | .672 | | | | | | 4.3 | 1.1 | | | | 2.1 | 3.3 |
Ed Mikan | 9 | 7.9 | 0.9 | 2.7 | .333 | 0.6 | 1.0 | .556 | | | | | | 2.2 | 0.3 | | | | 1.7 | 2.3 |
Ernie Barrett | 59 | 10.9 | 1.0 | 3.2 | .314 | 0.2 | 0.4 | .560 | | | | | | 1.7 | 0.9 | | | | 2.0 | 2.3 |
Team Totals | 72 | 249.6 | 31.4 | 79.5 | .395 | 26.1 | 35.9 | .725 | | | | | | 50.6 | 24.9 | | | | 27.8 | 88.9 |
Regular Season TotalsPlayer | G | Min | FGM | FGA | Pct | FTM | FTA | Pct | 3PM | 3PA | Pct | OR | DR | Reb | Ast | Stl | Blk | TO | PF(Dq) | Pts |
Bob Cousy | 72 | 2,857 | 486 | 1262 | .385 | 411 | 522 | .787 | | | | | | 394 | 518 | | | | 201(3) | 1383 |
Ed Macauley | 71 | 2,792 | 462 | 950 | .486 | 420 | 554 | .758 | | | | | | 571 | 271 | | | | 168(1) | 1344 |
Bill Sharman | 72 | 2,467 | 412 | 915 | .450 | 331 | 392 | .844 | | | | | | 255 | 229 | | | | 211(4) | 1155 |
Don Barksdale | 63 | 1,358 | 156 | 415 | .376 | 149 | 225 | .662 | | | | | | 345 | 117 | | | | 213(4) | 461 |
Bob Harris | 71 | 1,898 | 156 | 409 | .381 | 108 | 172 | .628 | | | | | | 517 | 94 | | | | 224(8) | 420 |
Bob Donham | 68 | 1,451 | 141 | 315 | .448 | 118 | 213 | .554 | | | | | | 267 | 186 | | | | 235(11) | 400 |
Jack Nichols | 75 | 1,607 | 163 | 528 | .309 | 113 | 152 | .743 | | | | | | 363 | 104 | | | | 187(2) | 439 |
Bob Brannum | 71 | 1,729 | 140 | 453 | .309 | 129 | 206 | .626 | | | | | | 509 | 144 | | | | 280(10) | 409 |
Charles Cooper | 70 | 1,101 | 78 | 261 | .299 | 78 | 116 | .672 | | | | | | 304 | 74 | | | | 150(1) | 234 |
Ed Mikan | 9 | 71 | 8 | 24 | .333 | 5 | 9 | .556 | | | | | | 20 | 3 | | | | 15(0) | 21 |
Ernie Barrett | 59 | 641 | 60 | 191 | .314 | 14 | 25 | .560 | | | | | | 100 | 55 | | | | 116(2) | 134 |
Team Totals | 72 | 17,972 | 2262 | 5723 | .395 | 1876 | 2586 | .725 | | | | | | 3,645 | 1795 | | | | 2000(46) | 6400 |
Playoff AveragesPlayer | G | MPG | FGM | FGA | Pct | FTM | FTA | Pct | 3PM | 3PA | Pct | OR | DR | Reb | Ast | Stl | Blk | TO | PF | Pts |
Bob Cousy | 6 | 43.3 | 5.5 | 19.3 | .284 | 10.0 | 12.5 | .800 | | | | | | 5.3 | 6.3 | | | | 3.3 | 21.0 |
Bill Sharman | 6 | 34.3 | 5.8 | 13.5 | .432 | 7.2 | 8.3 | .860 | | | | | | 4.2 | 1.7 | | | | 4.8 | 18.8 |
Jack Nichols | 6 | 35.2 | 5.8 | 12.0 | .486 | 5.0 | 6.3 | .789 | | | | | | 10.3 | 5.2 | | | | 4.0 | 16.7 |
Bob Harris | 6 | 25.0 | 2.7 | 4.2 | .640 | 2.7 | 3.8 | .696 | | | | | | 5.8 | 0.5 | | | | 4.2 | 8.0 |
Don Barksdale | 6 | 17.7 | 1.8 | 6.0 | .306 | 1.3 | 1.8 | .727 | | | | | | 4.5 | 1.2 | | | | 3.8 | 5.0 |
Bob Brannum | 6 | 22.7 | 1.8 | 6.3 | .289 | 1.0 | 1.8 | .545 | | | | | | 7.5 | 1.7 | | | | 4.8 | 4.7 |
Ed Macauley | 6 | 21.2 | 1.3 | 3.7 | .364 | 1.5 | 2.2 | .692 | | | | | | 3.5 | 3.5 | | | | 2.3 | 4.2 |
Charles Cooper | 6 | 18.0 | 1.3 | 2.7 | .500 | 1.3 | 1.8 | .727 | | | | | | 5.2 | 0.7 | | | | 3.5 | 4.0 |
Bob Donham | 6 | 16.3 | 1.2 | 2.5 | .467 | 1.0 | 3.2 | .316 | | | | | | 2.0 | 1.0 | | | | 5.3 | 3.3 |
Ernie Barrett | 6 | 10.5 | 0.5 | 3.3 | .150 | 0.3 | 0.3 | 1.000 | | | | | | 1.0 | 0.7 | | | | 2.3 | 1.3 |
Team Totals | 6 | 244.2 | 27.8 | 73.5 | .379 | 31.3 | 42.2 | .743 | | | | | | 49.3 | 22.3 | | | | 38.5 | 87.0 |
Playoff Totals